高溫絕緣板-雙馬來酰亞胺玻璃布板
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 |
| |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.82.0 |
2 | 吸水性(厚度10mm) | mg | ≤34 |
3 | 垂直層向彎曲強度 常態(tài)下 180℃ | MPa | ≥500 ≥250 |
4 | 沖擊強度 | kJ/m2 | ≥147 |
5 | 粘合強度 | N | ≥7200 |
6 | 平行層向絕緣電阻 常態(tài)下 浸水24h后 | MΩ | ≥1.0×105 ≥1.0×104 |
7 | 介質損耗因數 | - | ≤0.03 |
8 | 介電常數 | - | ≤5.0 |
9 | 垂直層向介電強度 (厚度2mm) 于(90±2)℃變壓器油中1 min | kV/mm | ≥31 |
10 | 平行層向耐電壓 于(90±2)℃變壓器油中1 min | kV | ≥45 |
11 | 馬丁耐熱(縱向) | ℃ | ≥280 |
雙馬來酰亞胺玻璃布板
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631617 管理登陸